Erfolge
In den Jahren 2005-2022 über 400 nationale und internationale Siege und Platzierungen in Springen, Dressur und Vielseitigkeit bis Klasse M
Platzierung international
| 2007 | Waidhof-Inzlingen | CIC* | Platz 5 | Emilio |
| 2008 | Waidhof-Inzlingen | CIC* | Platz 10 | Emilio |
| Altensteig | CIC* | Platz 6 | Emilio | |
| 2013 | Altensteig | CIC* | Platz 4 | Abrakadabra |
| Altensteig | CIC* | Platz 8 | Experiment | |
| Hambach | CIC* | Platz 2 | Abrakadabra | |
| Hambach | CIC* | Platz 9 | Experiment | |
| Schwaiganger | CIC* | Platz 21 | Experiment | |
| 2015 | Altensteig | CIC* | Platz 10 | Uni´s Black Pearl |
| Schwaiganger | CIC* | Platz 11 | Frauenschwarm | |
| 2017 | Marbach | CIC* | Platz 13 | Chaterflai |
| Holzerode | CIC* | Platz 13 | Chaterflai | |
| Hambach | CIC* | Platz 3 | Chaterflai | |
| Strzegom/PO | CCI* | Platz 12 | Chaterflai | |
| 2018 | Radolfzell | CIC* | Platz 1 | Chaterflai |
| Varsseveld/NED | CCI 1* | Platz 6 | Chaterflai | |
| Schwaiganger | CIC 1* | Platz 5 | Chaterflai | |
| 2019 | Frauenfeld/SUI | CCI 2*S | Platz 2 | Chaterflai |
| Marbach | CCI 2*L | Platz 21 | Chaterflai | |
| Strzegom/POL | CCI 1* | Platz 3 | Czarina | |
| 2020 | Strzegom/POL | CCI 1* | Platz 6 | Czarina |
| Strzegom/POL | CCI 1* | Platz 3 | Belong to me | |
| Strzegom/POL | CCI 2*S | Platz 29 | Czarina | |
| Varsseveld/NED | CCI 2*S | Platz 12 | Belong to me | |
| 2021 | Arville/BEL | CCI 2*S | Platz 20 | Czarina |
| Arville/BEL | CCI 2*S | Platz 24 | Belong to me | |
| Piesendorf/AUT | CCI 2*S | Platz 8 | Czarina | |
| Kreuth | CCI 2*S | Platz 15 | Czarina | |
| Kreuth | CCI 2*S | Platz 4 | Belong to me | |
| 2022 | Radolfzell | CCI 2*S | Platz 14 | Belong to me |
| Marbach | CCI 2*L | Platz 11 | Belong to me |
Teilnahme Bundeschampionat
| 2012 | FBW Abrakadabra | Platz 11 | Finalqualifikation |
| 2013 | Frauenschwarm | ||
| 2015 | Uni´s Black Pearl | ||
| 2018 | Czarina | ||
| 2019 | Czarina |
